<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobis Tellerrand &#187; Biologisches</title>
	<atom:link href="http://www.tobistellerrand.de/category/biologisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobistellerrand.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nachtschicht</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/nachtschicht/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/nachtschicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Tagsüber werden seit gestern früh Verankerungen aus dem Wasser geholt, auch &#8220;Moorings&#8221; genannt. Diese Geräte messen das ganze Jahr über etwa alle zwei Tage Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe (also CTD) in fast der gesamten Wassersäule. Besonders praktisch, da es hier im Winter sehr ungemütlich wird und die Polarstern sich dann im antarktischen Sommer befindet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Nachtschicht.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-736" title="Nachtschicht" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Nachtschicht-110x110.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Tagsüber werden seit gestern früh Verankerungen aus dem Wasser geholt, auch &#8220;Moorings&#8221; genannt. Diese Geräte messen das ganze Jahr über etwa alle zwei Tage Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe (also CTD) in fast der gesamten Wassersäule. Besonders praktisch, da es hier im Winter sehr ungemütlich wird und die Polarstern sich dann im antarktischen Sommer befindet. Die Moorings arbeiten mechanisch: An einer Verankerung hängen drei Kilometer Seil (je nach Wassertiefe), das oben mit Auftriebsbällen straff gehalten wird. Die Bälle sitzen erst etwa 100 Meter unter der Oberfläche, damit sie von Wind und Wetter unbeeinflusst bleiben. Unterhalb der Auftriebskörper hängt eine Konstruktion, die Bleikugeln bereit hält (in Form einer Quadrupelhelix angeordnete Schläuche). Alle zwei Tage fällt eine dieser Kugeln in einen Auffangkorb am Messgerät, der dadurch entlang des Seils absinkt, mit 1m/s. Unten angekommen, wird die Kugel in einen zweiten Korb abgeworfen und das Gerät steigt wieder nach oben. Elegant. Für unsere Gruppe bedeutet das aber, dass wir tagsüber nicht im Labor stehen, sondern Nachtschicht schieben.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/nachtschicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labor-Routine</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/labor-routine/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/labor-routine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Bei Shannon Island vor der grönländischen Küste hat unser Zonalschnitt Richtung Osten auf dem 75. Breitengrad begonnen. In Küstennähe wurde die CTD-Sonde in definierten Abständen in&#8217;s Wasser gelassen. Am Kontinentalhang variierten die Abstände und die Sonde wurde in ausgewählte Wassertiefen gefiert. Gestern Abend haben wir die tiefste Stelle des Greenland Basins erreicht, um die 3600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Laborroutine.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-734" title="Laborroutine" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Laborroutine-110x110.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Bei Shannon Island vor der grönländischen Küste hat unser Zonalschnitt Richtung Osten auf dem 75. Breitengrad begonnen. In Küstennähe wurde die CTD-Sonde in definierten Abständen in&#8217;s Wasser gelassen. Am Kontinentalhang variierten die Abstände und die Sonde wurde in ausgewählte Wassertiefen gefiert. Gestern Abend haben wir die tiefste Stelle des Greenland Basins erreicht, um die 3600 Meter. Die eigentlichen CTD-Messgeräte werden von der Rosette umfasst: Wasserschöpfer (Niski-Flaschen), die vom Windenleitstand an Bord ferngesteuert geschlossen werden können und so Wasser aus der Tiefe an&#8217;s Tageslicht befördern. Auf dem Weg nach unten erstellt die Sonde Profile für Temperatur, Fluoreszenz und Dichte. Je nach Profil entscheidet sich unser Labortrupp dann für Tiefen, aus denen wir Wasser haben wollen: Direkt unterhalb der Oberfläche (5m), beim Chlorophyll Maximum (und direkt darunter), sowie eine Probe von unterhalb der Sprungschicht (die Stelle in der Wassersäule, in der z.B. die Temperatur sich deutlich ändert). Ist das kostbare Nass erst mal im Labor, wird filtriert, gemessen, gefärbt und eingefroren. Ich selbst filtriere für die Parameter POC/PON, TCP, POP, TEP, CSP und TA und messe den pH. So, diesen Laborjargon lass&#8217; ich als Teaser erst mal so stehen.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/23/labor-routine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbär backbord querab</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/17/eisbar-backbord-querab/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/17/eisbar-backbord-querab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Um 6 Uhr wurde ich heute früh unsanft aus dem Schlaf gerissen, als Krachen und Rumpeln das ganze Schiff schüttelten: Wir haben das Eis erreicht, etwa 73° nördliche Breite, zwischen Grönland und Jan Mayen. Zuerst waren es nur vereinzelte Schollen, die aber bis mittags eine fast 100%ige Eisbedeckung bildeten. Es ist unglaublich und nur schwer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Eisbaer1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-729 alignleft" title="Eisbaer1" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Eisbaer1-110x110.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a></p>
<p>Um 6 Uhr wurde ich heute früh unsanft aus dem Schlaf gerissen, als Krachen und Rumpeln das ganze Schiff schüttelten: Wir haben das Eis erreicht, etwa 73° nördliche Breite, zwischen Grönland und Jan Mayen. Zuerst waren es nur vereinzelte Schollen, die aber bis mittags eine fast 100%ige Eisbedeckung bildeten. Es ist unglaublich und nur schwer zu beschreiben. Als ich mittags aus dem Labor kam, schien die Sonne, es war fast windstill. Das Wasser eine pechschwarze, aber klare und spiegelglatte Oberfläche. Im krassen Kontrast dazu das grell-weiße Eis, mit Schnee bedeckt und voll mit Tierspuren in der ansonsten endlos leeren Weiße. An einigen Stellen hatten sich die Schollen zu kleinen Bergen aus Trümmern getürmt, durch das Wasser schimmerte es frostblau. Die Polarstern blieb unbeirrt auf Kurs, das Eis krachte und wurde auseinander gedrückt. Oder gelang unter&#8217;s Schiff und trieb an den Seiten wieder auf. Wunderschön. Und um den ersten Eindruck perfekt zu machen, wurde prompt ein Eisbär gesichtet, der uns unbekannte Besucher beobachtete.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/17/eisbar-backbord-querab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilenstein</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/meilenstein/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/meilenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster, eigener TEP-Slide ist fertig, ein sehr beflügelnder Moment! Selbst gefiltert, gefärbt und eingefroren, natürlich unter Maschas sorgsamer Aufsicht. Danke für die vielen Anleitungen und Hilfestellungen! Das Bild zeigt einen Teil der Werkbank in unserem Trockenlabor, das seinen Namen eigentlich nicht verdient hat. In den Plastikwannen stehen die festgelaschten Filtrationsgestelle (gestern war rauhe See [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/TEP_Labor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-722" title="TEP_Labor" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/TEP_Labor-110x110.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Mein erster, eigener TEP-Slide ist fertig, ein sehr beflügelnder Moment! Selbst gefiltert, gefärbt und eingefroren, natürlich unter Maschas sorgsamer Aufsicht. Danke für die vielen Anleitungen und Hilfestellungen! Das Bild zeigt einen Teil der Werkbank in unserem Trockenlabor, das seinen Namen eigentlich nicht verdient hat. In den Plastikwannen stehen die festgelaschten Filtrationsgestelle (gestern war rauhe See mit Windstärken von 9 Bft.). Das filtrierte Wasser stammt bisher noch aus der Membranpumpe, sobald wir 75° Nord vor Grönland erreichen, bekommen wir von der CTD-Gruppe Wasser aus verschiedenen Tiefen. Wir spielen uns also quasi gerade noch ein.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/meilenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theorie Teil 1</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/theorie-teil-1/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/theorie-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Seit über 24 Stunden läuft der Schiffsdiesel ohne Pause, wir haben den 57. Breitengrad passiert. Gerade haben wir unsere Kisten ausgeladen, gleich wird das Labor aufgebaut. Morgen mittag können wir die erste Probe ziehen. Bis wir in der Grönlandsee sind, müssen wir mit Oberflächenwasser aus einer Membranpumpe vorlieb nehmen. Während dieser Ruhe vor dem Sturm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Parameter.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-720" title="Parameter" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/uploads/2010/06/Parameter-110x110.jpg" alt="" width="110" height="110" /></a>Seit über 24 Stunden läuft der Schiffsdiesel ohne Pause, wir haben den 57. Breitengrad passiert. Gerade haben wir unsere Kisten ausgeladen, gleich wird das Labor aufgebaut. Morgen mittag können wir die erste Probe ziehen. Bis wir in der Grönlandsee sind, müssen wir mit Oberflächenwasser aus einer Membranpumpe vorlieb nehmen. Während dieser Ruhe vor dem Sturm (in zweierlei Sinne: heute nacht wird&#8217;s mit Windstärken bis 10 Bft. holprig; ab morgen/übermorgen beginnt der Arbeitsalltag) war Gelegenheit, sich mit der Theorie auseinanderzusetzen. Leider habe ich nicht den Überblick, den ich gerne hätte. Aber so ist das wohl, wenn man noch ganz am Anfang der Diplomarbeit steht. Zur eigenen Sortierung habe ich alle Parameter, die wir messen, mal zusammengefasst. Die passende Bildunterschrift gibt&#8217;s dann wenn ich die Augen besser aufhalten kann.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2010/06/14/theorie-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luzides Träumen</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2009/09/15/luzides-traumen/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2009/09/15/luzides-traumen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Klarträumen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzides Träumen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Tagträumen macht Spaß. Oder kurz vorm Einschlafen in Gedanken noch kurz Superheld sein und die Familie samt Katze aus dem brennenden Haus retten, bevor man langsam in den Schlaf entgleitet. Mit etwas Glück wird daraus anschließend ein abgefahrener Traum. In den allermeisten Fällen handelt es sich dann um einen TRÜBtraum, den man passiv erlebt. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/luzidestraumen.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/thumbs/thumbs_luzidestraumen.jpg" alt="luzidestraumen" /></a> Tagträumen macht Spaß. Oder kurz vorm Einschlafen in Gedanken noch kurz Superheld sein und die Familie samt Katze aus dem brennenden Haus retten, bevor man langsam in den Schlaf entgleitet. Mit etwas Glück wird daraus anschließend ein abgefahrener Traum. In den allermeisten Fällen handelt es sich dann um einen TRÜBtraum, den man passiv erlebt. Das KLARträumen dagegen muss man erst trainieren. Wer das so genannte luzide Träumen allerdings beherrscht, dem eröffnen sich ganz neue Welten. Nichts scheint unmöglich. Kurz aus dem Fenster springen und um&#8217;s Haus fliegen. Oder sich eine Tür in die Küche wünschen, die direkt in die Turnhalle führt. Zum Üben am Reck oder des Korbwurfs von der Dreierlinie. <span id="more-513"></span>Luzide Träume werden bewußt erlebt und es kann Einfluss auf ihren Verlauf genommen werden. Im Albtraum zum Beispiel könnte man den ewig schnelleren Verfolger einfach mal zur Rede stellen. Oder den Spieß direkt umdrehen.</p>
<p>Hört sich alles etwas unglaublich an, aber Klarträumen ist tatsächlich eine Wissenschaft, zu der es bereits zahlreiche Studien gibt. Einige Ergebnisse zeigen, dass durch das bewusste Üben motorischer Abläufe im Traum tatsächlich die Leistung im Wachzustand gesteigert wird. Ein weiteres Forschungsfeld ist die Angstbewältigung durch luzides Träumen. Eine nette Zusammenfassung und weiterführende Links/Literatur zum Thema gibts <a href="http://klartraum.de/">hier</a>.</p>
<p>Ich selbst habe das noch nie erlebt, höchstens mal andersrum (Delirium im vermeintlichen Wachzustand), werde das aber hoffentlich nochmal ausprobieren können. Damit es so weit kommt, soll man sich im Wachzustand übrigens regelmässig fragen: &#8220;Träum ich oder wach&#8217; ich?&#8221; So lange, bis die Frage verinnerlicht ist und auch im Traum gestellt wird.</p>
<p>via <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=5103310/11vhh6a/index.html">SWR2 Wissen: Heldentaten im Schlaf</a></p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2009/09/15/luzides-traumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Want To Believe</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2009/08/19/i-want-to-believe/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2009/08/19/i-want-to-believe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Amino Acids]]></category>
		<category><![CDATA[Glycin]]></category>
		<category><![CDATA[Miller-Urey]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Origin of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Woher kommen wir? Diese Frage hat mit Sicherheit jeden schon mal beschäftigt und jeder findet seine eigene Antwort oder macht sich zumindest seine eigenen Vorstellungen (oder auch nicht&#8230;).  Der Lösung dieses wahnwitzigen Rätsels näher zu kommen, war nicht zuletzt einer der Beweggründe, mich für ein naturwissenschaftliches Studium zu entscheiden. (Das soll nicht vermessen klingen: Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/i-want-to-believe.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/thumbs/thumbs_i-want-to-believe.jpg" alt="i-want-to-believe" /></a> Woher kommen wir? Diese Frage hat mit Sicherheit jeden schon mal beschäftigt und jeder findet seine eigene Antwort oder macht sich zumindest seine eigenen Vorstellungen (oder auch nicht&#8230;).  Der Lösung dieses wahnwitzigen Rätsels näher zu kommen, war nicht zuletzt einer der Beweggründe, mich für ein naturwissenschaftliches Studium zu entscheiden. (Das soll nicht vermessen klingen: Ich bin mir sehr wohl bewußt, dass erst die Zeitmaschine erfunden werden muss, bevor diese Fragestellung erschöpfend beantwortet wird!) Trotzdem ist für mich die Wissenschaft ein richtiger Weg. Und die schließt Spiritualität keineswegs aus. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. <span id="more-500"></span></p>
<p>Die Frage nach dem Ursprung des Lebens beschäftigt natürlich auch Wissenschaftler. Miller und Urey konnten 1953 zeigen, dass sich in einer modellierten Uratmosphäre tatsächlich organisches Material bilden kann. Und zwar in Form von Aminosäuren, wichtigen Bausteinen des Lebens. Dieser Versuch ist längst als das <em><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Miller-Urey-Experiment">Miller-Urey-Experiment</a></em> bekannt. Ich fand das ziemlich spannend.</p>
<p>Gestern hat die NASA erste Ergebnisse ihres <em><a href="http://stardustnext.jpl.nasa.gov/">Stardust-Projekts</a></em> veröffentlicht, die in eine etwas andere Richtung deuten. Das <em>Stardust Spacecraft</em> hat nämlich 1999 Staub des Kometen Wild-2 im Weltraum gesammelt und die Beute 2006 zur Erde zurückgebracht. Bei der Auswertung wurde die Aminosäure Glycin im Kometenstaub nachgewiesen. Möglicherweise kommen also einige Bausteine des Lebens auf der Erde aus dem All? Vielleicht ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass solche Meteoriten auch woanders eingeschlagen sind? Mir gefallen diese Vorstellungen!</p>
<p>Pressemitteilung der NASA: <a href="http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html">http://stardust.jpl.nasa.gov/news/news115.html</a></p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2009/08/19/i-want-to-believe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Frozen Garden of Eden&#8221;</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2009/07/03/frozen-garden-of-eden/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2009/07/03/frozen-garden-of-eden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Longyearbyen]]></category>
		<category><![CDATA[Svalbard]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsaatgutbank]]></category>
		<category><![CDATA[World Seed Vault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist Arbeitszeit gleichzeitig Podcast-Zeit. Ständig dabei: SWR2 Wissen. Heute ging&#8217;s um die Weltsaatgutbank &#8211; den Global Seed Vault - in Svalbard, Norwegen. Ohne woanders viel darüber gelesen zu haben, finde ich das schon ein ziemlich bemerkenswertes Projekt. Da werden 70 Meter unter der Erdoberfläche, im Permafrost von Longyearbyen, Samen von Wild- und Nutzpflanzen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="thickbox" href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/seedvault2.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/thumbs/thumbs_seedvault2.jpg" alt="seedvault2" /></a> Manchmal ist Arbeitszeit gleichzeitig Podcast-Zeit. Ständig dabei: SWR2 Wissen. Heute ging&#8217;s um die Weltsaatgutbank &#8211; den <em>Global Seed Vault -</em> in Svalbard, Norwegen. Ohne woanders viel darüber gelesen zu haben, finde ich das schon ein ziemlich bemerkenswertes Projekt. Da werden 70 Meter unter der Erdoberfläche, im Permafrost von Longyearbyen, Samen von Wild- und Nutzpflanzen aus aller Welt gelagert, um deren Erbgut zu sichern. Bisher beteiligen sich 25 Staaten mit insgesamt 400.000 Saatguttüten. Die -17 Grad Celsius gewährleisten lange Keimfähigkeit. Eben ein &#8220;frozen garden of Eden&#8221;, wie es EU-Kommissionspräsident Barroso bei der Eröffnung 2008 formuliert hat.<span id="more-388"></span></p>
<p style="text-align: left;">Aber: Können die Samen auch nach längerer Zeit, nach 50, 100 oder 500 Jahren Eislagerung überhaupt noch keimen? Dazu existiert bisher keine Langzeitstudie. Und ist es nicht auch irgendwie eine Art Resignation, vorsichtshalber mal Saatgut zu bunkern? Ein Eingeständnis, dass es sehr wohl zu menschgemachter Ausrottung von überlebenswichtigen Pflanzen kommen kann? Statt die möglichen Ursachen für eine solche Auslöschung &#8211; wie Klimawandel, Kriege, Monokulturen &#8211; anzugehen?</p>
<p style="text-align: left;">Wie dem auch sei, Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt in Richtung Besserung. Und gut finde ich das Vorhaben trotzdem. Nicht zuletzt, weil ich Sammelwut ganz gut kenne und dabei ebenfalls pedantisch sein kann.</p>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;">Links:</address>
<address style="text-align: left;"><a href="http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault.html?id=462220" target="_blank">Svalbard Global Seed Vault</a></address>
<address style="text-align: left;">SWR2 Wissen Podcast &#8211; <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=4904242/1l3iz9o/index.html" target="_blank">Samen im &#8220;ewigen&#8221; Eis</a></address>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;"> </address>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2009/07/03/frozen-garden-of-eden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2009/06/05/home/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2009/06/05/home/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Umwelt-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[World-Environment-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Arthus-Bertrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Über 100 Länder begehen heute den World-Environment-Day. Anlässlich dazu startet weltweit der Dokumentarfilm &#8220;HOME&#8221;. Und zwar nicht nur in den Kinos, sondern auch auf DVD, im Fernsehen und auf YouTube. Der Macher des Films, Yann Arthus-Bertrand, begründet das so: &#8220;Wir leben in einer alles-entscheidenden Zeit. Wissenschaftler sagen uns, wir hätten nur 10 Jahre um unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/home_bertrand_600px_2.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.tobistellerrand.de/wp-content/gallery/diverse/thumbs/thumbs_home_bertrand_600px_2.jpg" alt="Home" /></a> Über 100 Länder begehen heute den <a href="http://www.unep.org/wed/2009/english/" target="_blank"><em>World-Environment-Day</em></a>. Anlässlich dazu startet weltweit der Dokumentarfilm &#8220;HOME&#8221;. Und zwar nicht nur in den Kinos, sondern auch auf DVD, im Fernsehen und auf YouTube. Der Macher des Films, Yann Arthus-Bertrand, begründet das so:<span id="more-348"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Wir leben in einer alles-entscheidenden Zeit. Wissenschaftler sagen uns, wir hätten nur 10 Jahre um unsere Lebensweise zu ändern, um das Aufzehren von Rohstoffen zu verhindern und um eine katastrophale Entwicklung des Weltklimas zu verhindern.<br />
Jeder Einzelne muss an dieser gemeinsamen Anstrengung teilnehmen; und um so viele Leute wie möglich darauf aufmerksam zu machen, habe ich den Film HOME gedreht.<br />
Damit der Film die größt-mögliche Verbreitung erhält, muss er umsonst sein; unser Sponsor, die PPR Gruppe hat dies ermöglicht. EuropaCorp, der den Vertrieb sicherstellt, hat sich bereiterklärt, keinen Gewinn aus HOME erwirtschaften zu wollen, weil der Film nicht auf wirtschaftlichen Erfolg angelegt ist.<br />
Ich hätte gerne, dass HOME auch Ihr Film wird. Verteilen Sie ihn weiter. Und handeln Sie.<br />
Yann Arthus-Bertrand.&#8221;</p>
<p>Bis zum 14. Juni gibt&#8217;s den Film in kompletter Länge <a href="http://www.youtube.com/homeprojectDE?gl=DE&amp;hl=de" target="_blank">hier</a>.</p>
  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tobistellerrand.de/2009/06/05/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe zum Detail</title>
		<link>http://www.tobistellerrand.de/2009/04/16/liebe-zum-detail/</link>
		<comments>http://www.tobistellerrand.de/2009/04/16/liebe-zum-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologisches]]></category>
		<category><![CDATA[Diatomeen]]></category>
		<category><![CDATA[REM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tobistellerrand.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Haifischbecken &#8211; das ist nicht unbedingt das Bild, das ich von der Scientific Community habe. Andererseits sind Wissenschaftler ja auch nur Menschen, und vom Gedankenaustausch zum Gedankenraub mag es nicht weit sein. Wie auch immer: Aus eben diesem Grund gibts an dieser Stelle keine großen Erläuterungen zum Wie und Warum der folgenden Aufnahmen. Aber ist [...]]]></description>
